<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte Spain &#187; nuevas tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.artespain.com/tag/nuevas-tecnologias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artespain.com</link>
	<description>Arte español contemporáneo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>ARCO: el arte y las nuevas tecnologias</title>
		<link>http://www.artespain.com/16-02-2010/fotografia/arco-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias</link>
		<comments>http://www.artespain.com/16-02-2010/fotografia/arco-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCO]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arco madrid 2010]]></category>
		<category><![CDATA[arco nuevas tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporaneo digital]]></category>
		<category><![CDATA[arte latinoamericano]]></category>
		<category><![CDATA[arte nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[feria de arte contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas digitales arte]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias animacion]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias arco]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias cine]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas innovadoras arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=9594</guid>
		<description><![CDATA[Jodi “La idea de que las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, las nuevas formas de acercarse a las cuestiones vitales, así como las culturas que han contextualizado estos cambios tecnológicos, están modificando constantemente no sólo el modo en que vivimos, sino también la forma en la que hacemos arte e incluso la propia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><blockquote>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9610" title="arco y las nuevas tecnologias" src="http://www.artespain.com/wp-content/uploads/arco-y-las-nuevas-tecnologias1.jpg" alt="arco y las nuevas tecnologias" width="395" height="296" /></p>
<p style="text-align: center;">Jodi</p>
<p style="text-align: left;">“<em>La idea de que las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, las nuevas formas de acercarse a las cuestiones vitales, así como las culturas que han contextualizado estos cambios tecnológicos, están modificando constantemente no sólo el modo en que vivimos, sino también la forma en la que hacemos arte e incluso la propia noción de arte en sí”</em></p>
</blockquote>
<p>El <strong>arte</strong> siempre ha andado de<a href='http://www.femenino.info/mujer/belleza/manos-belleza' rel='external ' title=''>manos</a>con algunas <strong>técnicas,</strong> veces innovadoras, veces tradicionales. Esas<strong> formulas de hacer arte </strong>vienen cambiando siglo tras siglo y estar al día de las nuevas<a href='http://www.femenino.info/mujer/moda-y-tendencias/' rel='external ' title=''>tendencias</a>nos hacen entender mejor el mercado contemporáneo y sus obras mas relevantes.</p>
<p>Actualmente el<strong> uso de nuevas tecnologías y<a href='http://www.jardineria.pro/articulos/varios/utiles-herramientas/' rel='external ' title=''>herramientas</a>digitales</strong> dejaron de ser una especie de violencia contra el arte para convertirse en una de sus principales características; muchos artistas incorporaran dichas<a href='http://www.jardineria.pro/articulos/varios/utiles-herramientas/' rel='external ' title=''>herramientas</a>para crear sus obras.</p>
<p><span id="more-9594"></span></p>
<p>Siguiendo esa tendencia <strong>ARCO </strong>acogerá obras de artistas de prestigio internacional que usan el <strong>lenguaje del arte electrónico </strong>para componer su trabajo. En o<strong>cho espacios </strong>- capaces de mostrar claramente las diversas facetas de ese extraño diamante que actualmente llamamos de ‘<strong>New Media Art</strong>’ &#8211; podremos conocer el programa <strong>Expanded Box,</strong> donde la tecnología es vista como una realidad, una realidad que ha cambiado con inmensurable fuerza no solamente nuestro cotidiano, sino toda la cultura que nos rodea.</p>
<p>Este hecho constituye una auténtica revolución en términos de producción cultural, con el auge de técnicas como la <strong>fotografía, el<a href='http://cine.publispain.com' rel='external ' title=''>cine</a>y la animación</strong>.</p>
<p>Expanded Box contribuirá un poco más para ese proceso de transformación y dará un paso adelante más para mostrar <strong>un arte que mira más allá del mundo creativo</strong> y romper cualquier barrera que nos impida de encarar el arte digital como arte.</p>
<p>EL comisario del programa es el<strong> Domenico Quaranta</strong>, especialista en arte digital y en red.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/16-02-2010/fotografia/arco-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Semana de la Ciencia en Madrid</title>
		<link>http://www.artespain.com/17-11-2009/noticias/ix-semana-de-la-ciencia-en-madrid</link>
		<comments>http://www.artespain.com/17-11-2009/noticias/ix-semana-de-la-ciencia-en-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[IX Semana de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=7800</guid>
		<description><![CDATA[La IX Semana de la Ciencia ofrece más de 770 actividades gratuitas poniéndonos al día  sobre el mundo de las nuevas tecnologías en materiales hasta las últimas investigaciones en robótica, desde las más recientes investigaciones en nuevas políticas energéticas hasta los últimos avances en la astronomía, el transporte, las comunicaciones, las leyes del suelo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7801" title="Semana_Cabecera_PopUp" src="http://www.artespain.com/wp-content/uploads/Semana_Cabecera_PopUp.gif" alt="Semana_Cabecera_PopUp" width="473" height="100" /></p>
<p>La <strong>IX Semana de la Ciencia</strong> ofrece más de <strong>770 actividades gratuitas</strong> poniéndonos al día  sobre el mundo de las<strong> nuevas tecnologías</strong> en materiales hasta las últimas investigaciones en robótica, desde las más recientes investigaciones en nuevas políticas energéticas hasta los últimos avances en la astronomía, el transporte, las comunicaciones, las leyes del suelo o la arqueología. Todo un mundo de conocimiento de la mano de los mejores expertos.</p>
<p><span id="more-7800"></span></p>
<p>La Semana de la Ciencia<a href='http://www.publispain.com/viajes/madrid/' rel='external ' title=''>Madrid</a>es <strong>uno de los acontecimientos más importantes de ciencia en Europa. </strong>Esta novena edición acoge a más de 410 organismos implicados con el objetivo común de acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos.</p>
<p>El evento ocurrirá <strong>del 9 al 22 de noviembre</strong> por toda la Comunidad de Madrid, en grandes y pequeñas localidades, en multitud de espacios y sedes, en la montaña y en la urbe, en salas de conferencias y jardines, en cines y teatros, en laboratorios y centros de investigación, en museos y bibliotecas, en universidades y en colegios.</p>
<p>Para buscar las actividades, <a href="http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2009/buscador-de-actividades/default.aspx" target="_blank">pinche aquí.</a></p>
<p>Fuente: web IX Semana de la Ciencia</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/17-11-2009/noticias/ix-semana-de-la-ciencia-en-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital-Lab, convocatoria para producción de proyectos electrónicos y digitales</title>
		<link>http://www.artespain.com/07-04-2009/concursos-y-convocatorias/digital-lab-convocatoria-para-produccion-de-proyectos-electronicos-y-digitales</link>
		<comments>http://www.artespain.com/07-04-2009/concursos-y-convocatorias/digital-lab-convocatoria-para-produccion-de-proyectos-electronicos-y-digitales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica kreibohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos y convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[digital-lab]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Media Art]]></category>
		<category><![CDATA[Net Art]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[LABoral Centro de Arte y Creación Industrial invitan a los artistas interesados a participar de Digital-Lab, iniciativa del programa de la oficina de proyectos y consiste en la producción de un proyecto de arte digital o electrónico. La temática y soporte son libres. Las obras deberán presentar una reflexión acerca de los retos a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5422" title="laboral" src="http://www.artespain.com/wp-content/uploads/laboral.jpg" alt="" width="349" height="100" /></p>
<p><strong>LABoral Centro de Arte y Creación Industrial</strong> invitan a los artistas interesados a participar de <strong>Digital-Lab</strong>, iniciativa del programa de la oficina de proyectos y consiste en la producción de un proyecto de arte digital o electrónico.</p>
<p>La temática y soporte son libres. Las obras deberán presentar una reflexión acerca de los retos a los que se enfrenta la sociedad de la comunicación; la brecha digital y las nuevas discriminaciones generadas por las nuevas tecnologías o la problemática entre mundo físico y virtual. La <strong>convocatoria cierra el 15 de mayo</strong>.</p>
<p><span id="more-5420"></span></p>
<p><strong>Requisitos de las obras: </strong></p>
<ul>
<li>Podrá presentarse cualquier proyecto artístico que incluya una vertiente instalativa (expondrá en la Sala Plataforma 1) y otra virtual (con difusión en la web). Sólo se aceptará un proyecto por artista o colectivo.</li>
<li>El proyecto seleccionado contará con una dotación máxima: 20.000 euros. El proyecto seleccionado será exhibido desde el 25 de septiembre de 2009 hasta el 11 de enero de 2010.</li>
<li>Sólo se aceptarán inscripciones realizadas mediante el formulario que se encuentra en la web de LABoral. El participante será responsable de facilitar el acceso a esta información creando su propia página, indicando en el formulario de inscripción la URL. La inscripción, así como la documentación complementaria, habrá de presentarse en castellano o inglés. No se considerará ninguna inscripción que no cumpla este requisito.</li>
<li>El formulario deberá enviarse por correo electrónico a OP@laboralcentrodearte.org.</li>
</ul>
<p><strong>Más información:</strong><br />
www.laboralcentrodearte.org</p>
<p>Referido: <a href="http://www.masdearte.com/item_propuestas.cfm?noticiaid=12282" target="_blank">Más de arte</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/07-04-2009/concursos-y-convocatorias/digital-lab-convocatoria-para-produccion-de-proyectos-electronicos-y-digitales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplauso, obra de Antoni Muntadas</title>
		<link>http://www.artespain.com/11-12-2008/informes/aplauso-obra-de-antoni-muntadas</link>
		<comments>http://www.artespain.com/11-12-2008/informes/aplauso-obra-de-antoni-muntadas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica kreibohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Autores que + sigo]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Media Art]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Muntadas]]></category>
		<category><![CDATA[aplauso]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[video arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre pasado el Palazio Sant&#8217; Elia de Palermo dedicó una exposición al arte español, en la que destacamos la obra Aplauso de Antoni Muntadas. Como sabéis, Muntadas es uno de los artistas españoles precursores en el media art, con una amplia trayectoria y una mirada crítica a nuestro tiempo desde el arte contemporáneo.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-NiPWYpTwQo&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-NiPWYpTwQo&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>En septiembre pasado el Palazio Sant&#8217; Elia de Palermo dedicó una exposición al arte español, en la que destacamos la obra <strong>Aplauso de Antoni Muntadas</strong>.</p>
<p>Como sabéis, Muntadas es uno de los <strong>artistas españoles precursores en el media art</strong>, con una amplia trayectoria y una mirada crítica a nuestro tiempo desde el arte contemporáneo.</p>
<p><span id="more-4897"></span> </p>
<p>En Aplauso, Muntadas toma la forma de la reproducción mecánica de miles de imágenes de aplausos, para desde allí discutir y reflexionar sobre el papel de la sociedad civil en el &#8220;<em>aplauso</em>&#8221; al que conciente, frente a la manipulación de los medios de comunicación y el poder.</p>
<p>Una obra sencilla en forma, pero con un contenido que trasciende y se ancla en la realidad misma de nosotros como consumidores, sometidos a la cultura de la información y la imagen.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/11-12-2008/informes/aplauso-obra-de-antoni-muntadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintura digital sobre obra de Francis Bacon</title>
		<link>http://www.artespain.com/02-12-2008/arte-contemporaneo/pintura-digital-sobre-obra-de-francis-bacon</link>
		<comments>http://www.artespain.com/02-12-2008/arte-contemporaneo/pintura-digital-sobre-obra-de-francis-bacon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica kreibohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Francis Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Otros artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[francis bacon]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[pintura digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Un ejemplo más en vídeo del proceso de pintura digital de una obra de Francis Bacon, que si bien es como una reinterpretación del estilo del artista, bien se pueden apreciar las potencialidades de este medio. Hasta el método de réplica resulta válido al momento de inciarse en la pintura, hasta encontrar la voz personal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JmI6Aqyy7AM&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/JmI6Aqyy7AM&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Un ejemplo más en vídeo del proceso de <strong>pintura digital de una obra de Francis Bacon,</strong> que si bien es como una reinterpretación del estilo del artista, bien se pueden apreciar las potencialidades de este medio.</p>
<p>Hasta el método de réplica resulta válido al momento de inciarse en la pintura, hasta encontrar la voz personal, como en todo arte. El detalle que destaco del artista<strong> Origiful</strong> es la <strong>apertura creativa</strong> que permite la <strong>combinación arte &amp; nuevas tecnologías</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/02-12-2008/arte-contemporaneo/pintura-digital-sobre-obra-de-francis-bacon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte contemporáneo y nuevas tecnologías</title>
		<link>http://www.artespain.com/13-08-2008/informes/arte-contemporaneo-y-nuevas-tecnologias</link>
		<comments>http://www.artespain.com/13-08-2008/informes/arte-contemporaneo-y-nuevas-tecnologias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Media Art]]></category>
		<category><![CDATA[Net Art]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[creaciones]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[el arte y las nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[electronico]]></category>
		<category><![CDATA[historia del arte]]></category>
		<category><![CDATA[medio tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas manifestaciones artísticas]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad actual]]></category>
		<category><![CDATA[soporte tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Mas allá. Arte digital. Santiago Cortada. Cada día existen menos distancias entre el arte y las nuevas tecnologías. En la actualidad son numerosos los autores que deciden hacer uso de un medio tecnológico, digital o electrónico en sus producciones artísticas. El arte se va adaptando a las nuevas necesidades, y los artistas proponen incorporar nuevasherramientasde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4084" title="Mas allá. Santiago Cortada." src="http://www.artespain.com/wp-content/uploads/mas-alla-santiago-cortada-custom.jpg" alt="Mas allá. Santiago Cortada." width="380" height="285" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mas allá. Arte digital. Santiago Cortada.</strong></p>
<p>Cada día existen menos distancias entre <strong>el arte y las nuevas tecnologías</strong>. En la <strong>actualidad</strong> son numerosos los autores que deciden hacer uso de un <strong>medio tecnológico</strong>, <strong>digital</strong> o <strong>electrónico</strong> en sus <strong>producciones artísticas</strong>.</p>
<p>El arte se va adaptando a las <strong>nuevas necesidades</strong>, y los artistas proponen incorporar nuevas<a href='http://www.jardineria.pro/articulos/varios/utiles-herramientas/' rel='external ' title=''>herramientas</a>de trabajo en sus <strong>creaciones</strong>. El arte se adapta a la <strong>sociedad actual</strong>, contemporanizándose y asumiendo nuevas formas de interpretar el arte.</p>
<p><span id="more-4082"></span>Las<a href='http://www.jardineria.pro/articulos/varios/utiles-herramientas/' rel='external ' title=''>herramientas</a>de trabajo se ponen al servicio de una nueva demanda artística; se trata de <strong>nuevas manifestaciónes artísticas</strong> que no tienen por qué ser ni distantes ni frías por el hecho de presentarse de otra forma.</p>
<p>Eso sí, no hay que olvidar las geniales obras de arte en <strong>soporte tradicional</strong> que nos ha ofrecido la <strong>historia del arte</strong>, ni de las posibilidades que todavía nos pueden ofrecer.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/13-08-2008/informes/arte-contemporaneo-y-nuevas-tecnologias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características del arte contemporáneo</title>
		<link>http://www.artespain.com/08-08-2008/informes/caracteristicas-del-arte-contemporaneo</link>
		<comments>http://www.artespain.com/08-08-2008/informes/caracteristicas-del-arte-contemporaneo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[abstracción]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[características del arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación artística]]></category>
		<category><![CDATA[expresionismo abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[jackson pollock]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[originalidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias conceptuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Number 8. 1949. Jackson Pollock. Expresionismo abstracto.  El arte contemporáneo cuenta con una gran herencia estética de las vanguardias artísticas, la constante búsqueda de diferentes formas de expresión es uno de sus rasgos fundamentales. La abstracción ha sido una de las corrientes artísticas que ha marcado de manera profunda el desarrollo del arte contemporáneo. Así mismo, lastendenciasconceptuales forman una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4076" title="Number 8. 1949. Jackson Pollock. Expresionismo abstracto." src="http://www.artespain.com/wp-content/uploads/number-8-1949-jackson-pollock-expresionismo-abstracto-custom.jpg" alt="Number 8. 1949. Jackson Pollock. Expresionismo abstracto." width="380" height="306" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Number 8. 1949. Jackson Pollock. Expresionismo abstracto.</strong> </p>
<p>El <strong>arte contemporáneo</strong> cuenta con una gran herencia estética de las <strong>vanguardias artísticas</strong>, la constante <strong>búsqueda de diferentes formas de expresión</strong> es uno de sus rasgos fundamentales.</p>
<p>La <strong>abstracción</strong> ha sido una de las corrientes artísticas que ha marcado de manera profunda el desarrollo del arte contemporáneo. Así mismo, <strong>las<a href='http://www.femenino.info/mujer/moda-y-tendencias/' rel='external ' title=''>tendencias</a>conceptuales</strong> forman una parte muy importante del arte contemporáneo.</p>
<p> </p>
<p><span id="more-4075"></span></p>
<p>Esta <strong>fusión de corrientes artísticas</strong> junto con la <strong>originalidad, </strong>la <strong>experimentación artística</strong> y la huella del propio autor, se pueden considerar sus principales características.</p>
<p>El <strong>medio</strong>, el instrumento o la herramienta que utiliza el autor en sus <strong>producciones artísticas</strong> está en constante cambio, cada día son más artistas los que recurren a la aplicación de las <strong>nuevas tecnologías</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/08-08-2008/informes/caracteristicas-del-arte-contemporaneo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición colectiva de arte digital y nuevos medios en el Reina Sofía</title>
		<link>http://www.artespain.com/30-06-2008/noticias/exposicion-colectiva-de-arte-digital-y-nuevos-medios-en-el-reina-sofia</link>
		<comments>http://www.artespain.com/30-06-2008/noticias/exposicion-colectiva-de-arte-digital-y-nuevos-medios-en-el-reina-sofia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica kreibohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Media Art]]></category>
		<category><![CDATA[Net Art]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas españoles]]></category>
		<category><![CDATA[artistas internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion. colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[museo reina sofia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de la instalación de robótica. Foto: EFE Desde el jueves pasado se puede visitar la exposición colectiva Máquinas &#38; Almas. Arte digital y nuevos medios en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La muestra puede ser visitada hasta octubre. La exhibición, que incluye el trabajo de 17 artistas escogidos por su capacidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3661" title="instalaciones_robotica_arte_reina_sofia" src="http://www.artespain.com/wp-content/uploads/instalaciones_robotica_arte_reina_sofia.jpg" alt="" width="340" height="250" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Imagen de la instalación de robótica.</strong> <strong>Foto: EFE</strong></p>
<p>Desde el jueves pasado se puede visitar la exposición colectiva <strong>Máquinas &amp; Almas. Arte digital y nuevos medios</strong> en el <a href="http://www.museoreinasofia.es/s-exposiciones/exposicion.php?idexposicion=266" target="_blank">Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía</a>. La muestra puede ser visitada hasta octubre.</p>
<p>La exhibición, que incluye el trabajo de 17 artistas escogidos por su capacidad de aunar arte y ciencia, creatividad, sentimiento y misterio, pretende esbozar las características de este nuevo arte digital.</p>
<p><span id="more-3660"></span></p>
<p>El visitante podrá contemplar, desde los retratos interactivos de<strong> Rozin</strong>, a los robots antropomórficos de <strong>McMurtrie</strong>, la videoinstalación de <strong>Farocki</strong>, las esculturas de luz de <strong>Friedlander</strong>, la instalación/denuncia de <a href="http://www.artespain.com/07-06-2008/grandes-obras/on-translation-the-internet-project-una-obra-en-la-red-de-antoni-muntadas" target="_self"><strong>Muntadas</strong></a>, los ferrofluidos de <strong>Sachiko Kodama</strong>, el proyecto de <strong>Abad</strong> que da presencia en Internet a colectivos marginados, las <a href="http://www.artespain.com/15-10-2007/escultura/theo-jansen-el-artifice-de-los-animales-de-playa" target="_self">bestias de la playa</a> de <strong>Theo Jansen</strong>, el software art de <strong>John Maeda</strong>, la instalación interactiva de <strong>Rafael Lozano-Hemmer</strong>, las pinturas digitales de <strong>Evru</strong>, las<a href='http://www.artespain.com/tag/instalaciones' rel='external ' title=''>instalaciones</a>de <strong>Daniel Canogar</strong> o el arte inclasificable de <strong>David Byrne</strong>, <strong>Ben Rubin </strong>y<strong> Mark Hansen, Vuk Cosic, Pierre Huyghe</strong> y<strong> Natalie Jeremijenko</strong>.</p>
<p>Esta muestra es la excusa para una serie de encuentros con los artistas, que se realizarán hasta el 4 de julio. El objetivo de las charlas es debatir acerca del uso de las tecnologías digitales en el arte.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artespain.com/30-06-2008/noticias/exposicion-colectiva-de-arte-digital-y-nuevos-medios-en-el-reina-sofia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cuadrats &#8211; Homenaje a Mondrian&#8221;, primer vídeoarte europeo cumple 40 años</title>
		<link>http://www.artespain.com/02-05-2008/noticias/cuadrats-homenaje-a-mondrian-primer-videoarte-europeo-cumple-40-anos</link>
		<comments>http://www.artespain.com/02-05-2008/noticias/cuadrats-homenaje-a-mondrian-primer-videoarte-europeo-cumple-40-anos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica kreibohm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandes Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[domingo sarrey]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/02-05-2008/noticias/cuadrats-homenaje-a-mondrian-primer-videoarte-europeo-cumple-40-anos</guid>
		<description><![CDATA[
