<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Barceló concluyó la obra en la cúpula de la ONU (galería de imágenes)</title>
	<atom:link href="http://www.artespain.com/07-11-2008/pintura/barcelo-concluyo-la-obra-en-la-cupula-de-la-onu-galeria-de-imagenes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artespain.com/07-11-2008/pintura/barcelo-concluyo-la-obra-en-la-cupula-de-la-onu-galeria-de-imagenes</link>
	<description>Arte español contemporáneo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Tapone</title>
		<link>http://www.artespain.com/07-11-2008/pintura/barcelo-concluyo-la-obra-en-la-cupula-de-la-onu-galeria-de-imagenes/comment-page-1#comment-13560</link>
		<dc:creator>Tapone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4728#comment-13560</guid>
		<description>Estoy haciendo churrillos de arcilla en mi tiempo libre que despues pinto con aerófrafo y quedara magnifico para asolar...digo alosar la sede de la ONU en Ginebra, me conformaría con 5 milloncejos, que estamos en crisis, en billetes pequeños no consecutivos  con cargo del 20% a ayudas al desarrollo y otro 20% en negro.

¿Alguien me puede dar el movil de Moratinos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Estoy haciendo churrillos de arcilla en mi tiempo libre que despues pinto con aerófrafo y quedara magnifico para asolar&#8230;digo alosar la sede de la ONU en Ginebra, me conformaría con 5 milloncejos, que estamos en crisis, en billetes pequeños no consecutivos  con cargo del 20% a ayudas al desarrollo y otro 20% en negro.</p>
<p>¿Alguien me puede dar el movil de Moratinos?</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: artemalone</title>
		<link>http://www.artespain.com/07-11-2008/pintura/barcelo-concluyo-la-obra-en-la-cupula-de-la-onu-galeria-de-imagenes/comment-page-1#comment-10244</link>
		<dc:creator>artemalone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4728#comment-10244</guid>
		<description>¿PERO QUIEN TANSEÑAO A TI EL GOTELE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">¿PERO QUIEN TANSEÑAO A TI EL GOTELE?</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Polémica por el valor de la obra de Barceló en la ONU ArteSpain.com</title>
		<link>http://www.artespain.com/07-11-2008/pintura/barcelo-concluyo-la-obra-en-la-cupula-de-la-onu-galeria-de-imagenes/comment-page-1#comment-9703</link>
		<dc:creator>Polémica por el valor de la obra de Barceló en la ONU ArteSpain.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4728#comment-9703</guid>
		<description>[...] Barceló concluyó la obra de la cúpula de la ONU    //     Publicado por monica kreibohm en - Miquel Barceló, Arte contemporáneo, Autores que + [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Barceló concluyó la obra de la cúpula de la ONU    //     Publicado por monica kreibohm en &#8211; Miquel Barceló, Arte contemporáneo, Autores que + [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emilio</title>
		<link>http://www.artespain.com/07-11-2008/pintura/barcelo-concluyo-la-obra-en-la-cupula-de-la-onu-galeria-de-imagenes/comment-page-1#comment-9651</link>
		<dc:creator>emilio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 06:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artespain.com/?p=4728#comment-9651</guid>
		<description>Me parece una barbaridad lo que ha costado ésta obra del sr. Barceló.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Me parece una barbaridad lo que ha costado ésta obra del sr. Barceló.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

